Incl. IVA • B2B sin IVA
Otros clientes también compraron
-
AlphaTheta XDJ-AZ
€3.395,95
En stock
-
Pioneer DJ DJM-750MK2
€1.397,95
En stock
-
AlphaTheta DDJ-FLX2
€189,95€181,95En stock
-
AlphaTheta DDJ-GRV6
€848,95
En stock
-
Pioneer DJ PLX-1000
€848,95
En stock
Descripción
Descripción
- Módulo de audio emulado de CFX Concert Wing
- Efecto de liberación suave
- 88 GH3 tangentes ponderados en marfil e ibenholdt
- Módulo de amplificador de 2x 20W
- Juego de pedal completo
- Aplicación de pianista inteligente
- Resonancia de vapor y diseño de "escape"
- Modo dual
- Registro y Genemaker
- También disponible en blanco y negro
Yamaha YDP-165 Piano digital (Palisander)
- Hermoso, poderoso y rico sonido de piano, emulado del fantástico piano de cola de concierto CFX de Yamaha con un suave efecto de lanzamiento.
- Impresionante profundidad dinámica que, con las 88 teclas GH3 ponderadas de Yamaha, permite al pianista agregar una gran expresión personal y sentimiento al sonido.
- Las teclas Black GH3 están hechas en Syntetic Ibenhold y las tangentes blancos en delicioso marfil.
- Haga el sonido suyo con 10 voces únicas y modo dual que le permite mezclar los sonidos.
- Sección de pedal completa con pedal de medios damas de sostenimiento, pedal sostenuto-pedal (medio) y una-corda (izquierda).
- Built -in Systeryer System con módulos de altavoces de 2 x 12 cm con 2X potentes amplificadores de 20 W.
- Tecnología Serohponic Optimzer que proporciona un gran sonido natural y envolvente a través de los auriculares.
- Con la construcción del gabinete de "escape" y se acumula la tecnología de audio de resonancia emula los altavoces la distribución del sonido como en un piano acústico.
- Con la aplicación asociada "pianista inteligente", puede conectar el piano a su dispositivo inteligente y eliminar el control del piano o practicar en las piezas clásicas.
- Registre y vuelva a reproducir sus actuaciones.
- Diseño elegante que se ajusta a todos los hogares y espacios.
- También disponible en blanco y negro.
Yamaha - Hacemos olas
Regístrese en Yamaha antes del 15.01.2025 y obtenga una garantía de 5 años, Key Key y 600 Kroner en reembolso - Compre y regístrese después aquí
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer


