Ahorra €30
Ahorra €30
€542,95
€572,95
Precio por unidad
/
No disponible
Inkl. moms
En stock (solo 1 uds.)
·
Entrega en 3–4 días laborables
Envío gratis
- Mixer estéreo de 16 canales
- 48V Phantom Power
- EQ de tres bandas
- 24 efectos digitales
- 8 canales con compresor
Yamaha MG16X Mixer
- Mixer estéreo de 16 canales con muchos efectos y gran compatibilidad a pesar de su tamaño compacto
- Numerosas entradas/salidas: XLR, 1/4", 8 mono, XLR balanceado y línea, 4 grupos, 4 envíos AUX, etc.
- El preamplificador D-Pre ofrece un sonido bien equilibrado y claro con más potencia a menor impedancia, especialmente para micrófonos.
- Modifica el sonido con los 24 efectos digitales integrados.
- Cuatro canales independientes con compresión facilitan ajustar el sonido rápidamente.
- Con +48V phantom power, el mixer es compatible con micrófonos de condensador.
- Chasis de metal robusto y resistente para el transporte.
- Secciones claramente diferenciadas por colores y conmutadores de canal iluminados facilitan la navegación en entornos con poca luz.
- Se puede conectar con el pedal FC5.
| Mixing capability | On-board processors | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
|---|---|---|
| I/O | Phantom power | +48 V |
| Digital I/O | - | |
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Output Channels | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (incl. FX) | |
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
| COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stereo 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
| Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Total harmonic distortion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | |
| Crosstalk | -78 dB | |
| Power requirements | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Power consumption | 30 W | |
| Dimensions | W | 444 mm (17.5") |
| H | 130 mm (5.1") | |
| D | 500 mm (19.7") | |
| Net weight | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
| Accessories | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Rack-mount kit, Optional Accessory: Foot Switch FC5 | |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C | |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo – le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto

Yamaha DZR12 Altavoz PA activo

Mixer Yamaha MG16XU




