€328,95
Precio por unidad
/
No disponible
Incl. IVA • B2B excl. IVA
Envío gratis
- Mixer estéreo de 12 canales
- 48V Phantom Power
- EQ de tres bandas
- 24 efectos digitales
- Dos canales de compresor
Yamaha MG12X Mixer
- Mixer estéreo compacto de doce canales lleno de efectos de sonido y compatibilidad.
- Una gran cantidad de entradas/salidas: XLR, 1/4", 4 mono, XLR balanceado y línea, 2 grupos, 2 envíos AUX, etc.
- Sonido bien balanceado y claro con más potencia a menor impedancia gracias al preamplificador D-PRE, especialmente para el micrófono.
- Ajusta el sonido con los 24 efectos digitales integrados.
- Cuatro canales independientes con compresión facilitan ajustar el sonido rápidamente.
- Con +48V phantom power, el mixer es compatible con micrófonos de condensador.
- Los interruptores de canal iluminados y los canales codificados por color facilitan la navegación en entornos con poca luz.
- Se puede conectar con el pedal FC5.
- Chasis de metal robusto y resistente para la carretera.
| Capacidad de mezcla | Procesadores integrados | Algoritmo SPX: 24 programas, control PARAMETER: 1, FOOT SW: 1 (activación/desactivación del canal FX RTN) |
|---|---|---|
| Entrada/salida | Alimentación phantom | +48 V |
| Entrada/salida digital | - | |
| Canales de entrada | Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Mono/estéreo[MIC/LINE] | 2 | |
| Estéreo[LINE] | 2 | |
| Canales de salida | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 2 | |
| GROUP OUT | 2 | |
| Bus | Estéreo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | |
| Función del canal de entrada | PAD | 26 dB (mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (mono/estéreo: solo MIC) | |
| COMP | Compresor de un solo mando (ganancia/umbral/relación) Umbral: +22 dBu a -8 dBu, relación: 1:1 a 4:1, nivel de salida: 0 dB a 7 dB, tiempo de ataque: aprox. 25 ms, tiempo de liberación: aprox. 300 ms | |
| EQ HIGH | Ganancia: +15 dB/-15 dB, frecuencia: shelving de 10 kHz | |
| EQ MID | Ganancia: +15 dB/-15 dB, frecuencia: peaking de 2,5 kHz | |
| EQ LOW | Ganancia: +15 dB/-15 dB, frecuencia: shelving de 100 Hz | |
| PEAK LED | LED se enciende cuando la señal posterior al ecualizador alcanza 3 dB por debajo del recorte | |
| Medidor de nivel | Medidor LED de 2x12 segmentos [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Distorsión armónica total | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz a 20kHz), mando GAIN: mín., 0.005 % @ +24dBu (1kHz), mando GAIN: mín. | |
| Respuesta de frecuencia | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz a 48 kHz), consulte el nivel de salida nominal @ 1 kHz, mando GAIN: mín. | |
| Nivel de zumbido y ruido | Ruido de entrada equivalente | -128 dBu (canal de entrada mono, Rs: 150Ω, mando GAIN: máx.) |
| Ruido de salida residual | -102 dBu (STEREO OUT, fader maestro STEREO: mín.) | |
| Diafonía | -78 dB | |
| Requisitos de alimentación | CA 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Consumo de energía | 22 W | |
| Dimensiones | An. | 308 mm (12.1") |
| Al. | 118 mm (4.6") | |
| Prof. | 422 mm (16.6") | |
| Peso neto | 4.2 kg (9.3 lbs.) | |
| Accesorios | Accesorio incluido: manual del propietario, especificaciones técnicas, cable de alimentación de CA, accesorio opcional: kit de montaje en rack RK-MG12, pedal FC5 | |
| Otros | Temperatura de funcionamiento: 0 a +40˚C | |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo - le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto

Yamaha DZR12 Altavoz PA activo

Mixer Yamaha MG16XU




