€997,95
Precio por unidad
/
No disponible
Incl. IVA • B2B excl. IVA
Envío gratis
- Amplificador DSP de 1800W
- Compacto e ideal para sonido en vivo/estudio sobre la marcha
- Estabilidad verdadera a 2 Ohm
- Tecnología FIR Driver
- Ajuste DSP de 'un solo botón'
Dynacord L1800FD Amplificador 2x650W y DSP
- Amplificador DSP profesional ideal para en vivo, estudio y sobre la marcha.
- Potencia enorme de 1800W con un rendimiento de sonido fantástico.
- Procesamiento de altavoces completamente integrado con tecnología FIR driver.
- Rendimiento completo y estable incluso a 2 ohm.
- Ajuste DSP fácil e intuitivo de 'un solo botón'.
- Con entradas y salidas XLR balanceadas.
- Dimensiones: 483 x 88 x 462.4 mm
- Peso: 15.2 kg
| Impedancia de carga | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Potencia de salida máxima, un solo canal | 1600 W | 1300 W | 950 W | 480 W |
| Potencia de salida máxima, dos canales | 1400 W | 1200 W | 850 W | 450 W |
| Potencia de salida máxima, puenteada | — | — | 2800 W | 1700 W |
| Variación máxima de tensión RMS THD = 1%, 1 kHz | 65.1 V | |||
| Ganancia de tensión Ref.1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD a 600 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Nivel máximo de entrada | +21 dBu | |||
| Diafonía ref. 1 kHz, a 100 W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Respuesta de frecuencia, ref. 1 kHz | 10 Hz a 21 kHz (±1 dB) | |||
| Impedancia de entrada, balanceada activa | 20 k Ω | |||
| Relación señal/ruido del amplificador, ponderada A, referida a la potencia de salida máxima @ 8 Ω | >105 dB | |||
| Ruido de salida, ponderado A | < -68 dBu | |||
| Topología de la etapa de salida | Clase AB | |||
| Requisitos de alimentación | 240 V, 230 V, 120 V o 100 V; 50 Hz a 60 Hz (configurado de fábrica) | |||
| Consumo de energía 1/8 de la potencia de salida máxima @ 4 Ω | 700 W | |||
| Fusible de red | 240 V/230 V: T12AH; 120 V/100 V: T25AH | |||
| Protección | limiters de audio, alta temperatura, CC, HF, fuerza contraelectromotriz, limiters de corriente de pico, limiters de corriente de irrupción, retardo de encendido | |||
| Refrigeración | De delante hacia atrás, ventiladores de 3 etapas | |||
| Límites de temperatura ambiente | +5°C a +40°C (40°F a +105°F) | |||
| Clase de seguridad | I | |||
| Color | Black | |||
| Dimensiones (An x Al x Pr), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Peso | 15.2 kg (33.5 lb) | |||
| Procesamiento de señal | Filtros FIR, limiters de audio, retardo de salida y de array**, PEQ de usuario de 10 bandas**, PEQ de array** de 5 bandas por canal, impedancia de carga | |||
| Control remoto | SONICUE sound system software ** | |||
| Accesorios | RMK15 (kit de montaje en rack trasero) | |||
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo - le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto
Accesorios compatibles con
Roadinger Rack PR-2, 10U, 47cm deep
Almacén externo - entrega en 8-11 días laborables
€416,95
Roadinger Rack Combinado con Ruedas
Almacén externo - entrega en 8-11 días laborables
€596,95


