Incl. IVA • B2B sin IVA
Descripción
Descripción
- Salida de potencia de 2 x 450 W
- "Protection Package"
- Filtro LPN para optimización de altavoces
Amplificador Dynacord SL 900
Dynacord SL 900 es un amplificador de 2 canales con una salida de potencia de 2 x 450 W. El amplificador cuenta con tecnología Class A/B con un eficiente "Protection Package", además de ventilador incorporado y limitador de sobrecarga.
Filtro LPN
Dynacord SL 900 viene con un filtro Low Pass Notch intercambiable, que corrige la recepción de frecuencias y optimiza los graves para tus altavoces.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Maximum Midband Output Power, THD = 1%, 1 kHz, Dual Channel | 2 Ω - 650 W, 4 Ω - 450 W, 8 Ω - 270 W |
| Maximum Single Channel Output Power, Dynamic-Headroom, IHF-A | 2 Ω - 1150 W, 4 Ω - 660 W, 8 Ω - 350 W |
| Maximum Bridged Output Power, THD = 1%, 1 kHz | 4 Ω - 1300 W, 8 Ω - 900 W |
| Input Sensitivity, rated power @ 8 Ω, 1 kHz | + 2,2 dBu (1,0 Vrms) |
| Maximum Input Level | +21 dBu (8.69 Vrms) |
| Voltage Gain, ref. 1 kHz | 32.0 dB |
| Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz...40 kHz (±1 dB) |
| Output Stage Topology | Class AB |
| Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88.1 x 421.5 |
| Weight | 12.6 kg (27.8 lbs) |

