Inkl. moms
Palmer PAN02 PRO es una caja DI activa con excelentes funciones adicionales. Entre ellas se incluyen una entrada XLR no balanceada, además del atenuador de 3 pasos -10, -20, -30 dB y una ganancia conmutable de 12 dB, con una tensión máxima de salida de +20 dBu. El interruptor ground lift dispone de una posición "lift" que permite ajustes entre "toma de tierra suave y dura". La salida balanceada se obtiene mediante un transformador de alta calidad en carcasa de Mu-metal, desarrollado específicamente para este propósito. PAN02 PRO puede alimentarse tanto con una batería de 9 V como con phantom power de 48 V. Un LED bicolor indica qué fuente está suministrando la alimentación.
- First-class active DI box
- Unbalanced XLR input
- 3-way attenuator (-10, -20, -30dB)
- Switchable gain (12dB)
- Max. output voltage +20 dB
- Soft ground lift
| Product type | DI boxes |
| Type | active |
| Channels | 1 |
| Inputs | 2 |
| Input connectors | 6.3 mm jack |
| Input connectors | XLR |
| Max. input level | + 45 dBu |
| Input impedance | -10 & -20 dB: 70 k Ohm(s) |
| Input impedance | -30 dB: 40 k Ohm(s) |
| Input impedance | 0dB & 12 dB: 1 M Ohm(s) |
| Input pad | 0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB |
| Number of outputs | 1 |
| THRU outputs/channel | 1 |
| Output connectors | 6.3 mm jack |
| Output connectors | XLR |
| Max. output level | + 20 dBu |
| Output impedance | 600 Ohm(s) |
| Frequency response | 20 - 20000 |
| Transformer balanced | Yes |
| Ratio | 3.16:1, 10:1, 31.6:1, 1:4 |
| Controls | Boost |
| Controls | attenuator |
| Controls | battery/+ 48 V Power |
| Controls | ground lift |
| Power supply | +48 V phantom power |
| Power supply | 9 V block |
| Cabinet material | sheet steel |
| Cabinet surface | Powder coated |
| Width | 116 mm |
| Depth | 140 mm |
| Height | 43.5 mm |
| Weight | 0,85 kg |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo – le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto


