Incl. IVA • B2B sin IVA
Otros clientes también compraron
-
Yamaha YDP-S55WH Electric Piano (White)
Ahorra €104,00
€1.295,95€1.191,95En stock
-
Yamaha YDP-S55B Electric Piano (Black)
€1.152,95
En stock
-
Grooveland DDP-140 Piano digital (Natural) Bundle
€527,95€518,95En stock
-
Grooveland DDP-140 Piano digital (Natural)
€388,95
En stock
-
Grooveland DDP-140 Piano digital (Negro) Bundle
€527,95€518,95Pedido pendiente: Tiempo de entrega desconocido
Descripción
Descripción
- Módulo de audio emulado de CFX Concert Wing
- 88 tangentes ponderados de GHS
- Juego de pedal completo
- Aplicación de pianista inteligente
- Resonancia de vapor y diseño de "escape"
- Modo dual
- Registro y Genemaker
- También disponible en blanco y negro
Yamaha YDP-145 Digital Piano (Rosewood)
- Piano digital con hermoso piano de cola de concierto, emulado del fantástico piano de cola de concierto CFX de Yamaha.
- Profundidad dinámica integral, que con los 88 tangentes GHS ponderados de Yamaha ofrece un gran espacio para las expresiones personales.
- Con 10 voces únicas y modo dual que le permite mezclar los sonidos, puede hacer que el sonido sea suyo.
- Sección de pedal completa con pedal de medios pisos sostenimiento, pedal sostenuto-pedal (medio), una-corda (izquierda).
- Sistema de altavoces estéreo alto y agradable con módulos de altavoces de 2 x 12 cm.
- Tecnología Serohponic Optimzer que proporciona un gran sonido envolvente y natural a través de los auriculares.
- Construcción del gabinete de "escape" y se acumula la tecnología de audio de resonancia emula los altavoces la distribución del sonido como en un piano acústico.
- La aplicación asociada "pianista inteligente" le permite conectar el piano a su dispositivo inteligente y eliminar el control del piano o practicar en las piezas clásicas.
- Registre y vuelva a reproducir sus actuaciones.
- Diseño elegante que se ajusta a cada habitación y hogar.
- También disponible en blanco y negro.
Yamaha - Hacemos olas
Regístrese en Yamaha antes del 15.01.2025 y obtenga una garantía de 5 años, Key Key y Cashback - Compre y regístrese después aquí
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
|
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Height | 815 mm [32-1/16"] (With music rest raised: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Height | 434 mm [17-3/32"] | |
| Depth | 564 mm [22-13/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GHS keyboard with matte black keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | - | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 12 V | |
| Amplifiers | 8 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha *varies by area | |

Yamaha DZR12 Altavoz PA activo

Mixer Yamaha MG16XU


