Incl. IVA • B2B sin IVA
Otros clientes también compraron
-
SoundMate Hi-Fi amplifier w. Bluetooth (4x50W)
Ahorra 31%
€168,95€116,95En stock
-
Zoom H4e Essential Handy Recorder
€211,95
En stock
-
Renton Pro Wireless Headset (8 channels)
€841,95
En stock
-
Yamaha PSR-F52 Digital Keyboard
€174,95
Almacén externo – entrega en 11–16 días laborables
-
Yamaha PSR-SX900 Keyboard (Black)
€2.361,95
En stock
Descripción
Descripción
- Yamaha DXR15 MK2 Altavoz activo de 2 vías
- Poderoso efecto de 1100 vatios
- Amplificadores de clase D
- 7 años de garantía en unidades Yamaha DXR y etapas de amplificación
DXR15mkII 15" 2-vías Altavoz Activo - Más alto, más ligero y legendario
DXR15mkII es un altavoz activo con un potente amplificador de clase D, que ofrece un SPL máximo de 134dB con impresionantes 1100W.
Es la solución perfecta para sonido en vivo en escenarios que requieren una reforzamiento preciso en todo el rango de frecuencia audible. (49Hz - 20kHz)
Especificaciones
Especificaciones
-
FarveSort
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
|
| DXR15mkII |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | ||||
| Frequency range (-10dB) | 49Hz - 20kHz | ||||
| Nominal coverage | H | 90° | |||
| V | 60° | ||||
| Components | LF | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | |||
| HF | Diaphragm:1.75", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Neodymium | ||||
| Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | ||||
| Output power | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||||
| Maximum output level (1m; on axis) | 134dB SPL | ||||
| I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | ||||
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||||
| Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | ||||
| Power consumption | 110W | ||||
| Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | ||||
| Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | ||||
| Dimensions | W | 445mm (17 4/8") | |||
| H | 700mm (27 4/8") | ||||
| D | 380mm (15") | ||||
| Net weight | 21.8kg (48.1lbs) | ||||
| Accessories | UB-DXR15 (U-bracket) | ||||
| Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) | ||||
Accesorios compatibles con
En stock
En stock
Entrega estimada en 11–16 días laborables.
Entrega estimada en 11–16 días laborables.
Entrega estimada en 11–16 días laborables.
En stock

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer






