Incl. IVA • B2B sin IVA
Descripción
Descripción
- 4 años de garantía Yamaha
- Altavoz activo de 2 vías con 1000W
- Rango de frecuencia: 52 Hz - 20 kHz
- Ventilador incorporado
- Membrana de 1,4"
- Altavoz versátil
Altavoz Activo Yamaha DBR12
El Yamaha DBR12 es un altavoz activo de 2 vías con membrana de 1,4 y crossover a 2,1 kHz. El altavoz tiene un rango de frecuencia de 52 Hz - 20 kHz y varios tipos de conectores I/O. Con el ventilador incorporado, el riesgo de sobrecalentamiento del Yamaha DBR12 se reduce significativamente.
La compra incluye total tranquilidad, ya que Yamaha ofrece una garantía de fábrica de 4 años en el altavoz Yamaha DBR 12, que cubre tanto las unidades como el amplificador y demás electrónica en el altavoz.
Salida de potencia de 1000 W
El amplificador incorporado en el DBR12 está muy bien ajustado y afinado para el altavoz Yamaha DBR12.
Yamaha DBR 12 tiene una salida de potencia de 1000 W (LF: 800 W, HF 200 W) y 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) continuos.
Altavoz versátil
El Yamaha DBR12 puede usarse como altavoz frontal, monitor de suelo o como side fills, y es ideal para prácticamente cualquier evento musical.
Reproduce de manera excelente tanto voz, discurso como música de cualquier tipo. Se puede montar en un soporte de altavoz
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 52Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 12" enhed, svingspole:2", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 131dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 376mm (14.8") |
| H | 601mm (23.7") | |
| D | 348mm (13.7") | |
| Net weight | 15.8 kg (34.8 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Accesorios compatibles con
En stock
Almacén externo – entrega en 9–12 días laborables
Almacén externo – entrega en 9–12 días laborables
En stock
En stock

Yamaha DZR12 Altavoz PA activo

Mixer Yamaha MG16XU




