Incl. IVA • B2B excl. IVA
El buque insignia de la serie de mixers VIBZ, VIBZ 24 DC, está diseñado para ofrecer un sonido excelente tanto en aplicaciones de estudio doméstico como en directo. Cuenta con 16 canales mono con EQ de 3 bandas y medios semiparamétricos, 4 canales estéreo con EQ de 4 bandas, 4 subgrupos, efectos digitales de 24 bits con 100 presets y faders deslizantes de 65 mm con curva audio taper.
Todos los canales disponen de preamplificadores de alto rendimiento con control de ganancia, 4 envíos auxiliares, mute, PFL y conmutadores de ruteo, además de LED de señal y clip. Dos envíos pueden conmutarse entre pre- o post-fader para permitir la monitorización o el uso de efectos. Las entradas de micrófono XLR y de línea TRS de los canales mono están balanceadas electrónicamente, y los canales 1–8 ofrecen un práctico control de un solo botón del compresor integrado, así como puntos de insert individuales para equipos de procesamiento externos.
La sección master ofrece main mix balanceado y no balanceado, además de salidas de grupo individuales con medición precisa, salidas de control room y de auriculares con controles de nivel, así como un EQ gráfico global de 7 bandas. VIBZ 24 DC integra una fuente de alimentación multivoltaje para funcionamiento a 100–240 V AC.
- Mezclador de 24 canales con 16 canales mono y 4 canales estéreo
- Entradas de micrófono y línea balanceadas
- Ecualizador de 3 bandas con medios semiparamétricos
- 4 envíos auxiliares, 2 conmutables entre pre o post fader
- 8 canales mono con inserts y compresor
- Conmutadores de direccionamiento de canal, mute y PFL
- Alimentación phantom de 48 V
- 4 subgrupos con salidas individuales
- Efectos digitales de 24 bits y ecualizador gráfico global de 7 bandas
- Salidas principales balanceadas y no balanceadas
- Salidas para sala de control y auriculares
- Respuesta de frecuencia de 10 Hz – 45 kHz
- integra interfaz USB audio de 16 bits/48 kHz
- Ecualizador de 3 bandas con regulación de medios semiparamétricos en los canales mono
- Ecualizador de 4 bandas en los canales estéreo
| Tipo de producto | Mezcladores |
| Tipo | Home-Recording |
| Tipo | Live |
| Canales | 24 |
micrófono
| Canales de entrada de micrófono y línea mono | 16 |
| Conectores de entrada de micrófono mono | 6.3 mm TRS |
| Conectores de entrada de micrófono mono | XLR |
| Tipo de entrada de micrófono mono | Balanceada electrónicamente |
| Rango de frecuencia de entrada de micrófono mono | 10 - 45000 Hz |
| Rango de amplificación de entrada de micrófono mono | 0 - 50 dB |
| THD-N de entrada de micrófono mono | 0.0058% |
| Impedancia de entrada de micrófono mono | 4000 Ohm(s) |
| Relación S/N de entrada de micrófono mono | 113 dB |
| Tipo de entrada de línea mono | Balanceada electrónicamente |
| Rango de frecuencia de entrada de línea mono | 10 - 45000 Hz |
| Rango de amplificación de entrada de línea mono | 0 - 50 dB |
| THD-N de entrada de línea mono | 0.0045 % |
| Impedancia de entrada de línea mono | 21000 Ohm(s) |
| Relación S/N de entrada de línea mono | 116 dB |
| High del ecualizador del canal mono | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| Medios del ecualizador del canal mono | 200 - 8000 |
| Low del ecualizador del canal mono | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Ecualizador de 3 bandas (High, Mid, Low) |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Envío AUX 1-2 pre (AUX2 conmutable pre/post) |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Envío AUX 3-4 (post) |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Bal |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Fader de canal |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Conmutador de direccionamiento del fader (Grupo 1/2, Grupo 3/4, Main L+R) |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Ganancia |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Conmutador LINE/USB (canales 21 - 24) |
| Controles de los canales de entrada de micrófono y línea mono | Conmutador PFL / Solo |
| Alimentación phantom | 48 V CC conmutable |
| Inserts mono | 8 |
| Conectores de inserts mono | jack de 6.3 mm |
Canales estéreo:
| Canales de entrada de línea estéreo | 4 |
| Conectores de entrada de línea estéreo | 6.3 mm TRS |
| Tipo de entrada de línea estéreo | Balanceada electrónicamente |
| Tipo de entrada de línea estéreo | No balanceada |
| Rango de frecuencia de entrada de línea estéreo | 10 - 45000 Hz |
| Rango de amplificación de entrada de línea estéreo | 0 - 50 dB |
| THD-N de entrada de línea estéreo | 0.0045 % |
| Impedancia de entrada de línea estéreo | 37000 Ohm(s) |
| Relación S/N de entrada de línea estéreo | 116 dB |
| Agudos del ecualizador del canal estéreo | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| Medios altos del ecualizador del canal estéreo | +/-15 dB @ 3.000 Hz |
| Medios bajos del ecualizador del canal estéreo | +/-15 dB @ 500 Hz |
| Graves del ecualizador del canal estéreo | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | AUX 1 - 2 conmutable Pre/Post |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Envío AUX/DFX 1 - 4 |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Ecualizador de 4 bandas (High, High-Mid, Low-Mid, Low) |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Balance |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | volumen del canal |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Ecualizador activado/desactivado |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Conmutador GROUP a Main |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Ganancia |
| Controles de los canales de entrada de línea estéreo | Conmutador LINE/USB |
Sección principal:
| Canales de envío AUX / efectos | 4 |
| Conectores de envío AUX / efectos | 6.3 mm TS |
| Canales de retorno AUX estéreo | 1 |
| Salida de grupo | 4 |
| Conectores de salida de grupo | 4 x 6,3mm TRS |
| Salida principal estéreo balanceada | 1 |
| Conectores de salida principal estéreo balanceada | XLR |
| Salidas principales estéreo no balanceadas | 1 |
| Conexiones de salida principal estéreo no balanceada | 2 x 6.3 mm TS |
| Entradas de insert principal | 1 |
| Puertos de entrada de insert principal | 2 x 6.3 mm TRS asimétricos |
| Salidas de salida DFX | 1 |
| Puertos de salida DFX | 6.3 mm TRS |
| Entradas/salidas USB | 1 |
| Puertos USB | USB-B |
| Nivel máx. de salida principal estéreo no balanceada | 22 dBu |
| Salida de sala de control estéreo | 1 |
| Conectores de salida de sala de control estéreo | 2x 6.3 mm TRS |
| Salida de auriculares | 1 |
| Salidas de auriculares | 6.3 mm TRS |
| Procesador de efectos digitales | Sí |
| Número de preajustes | 100 |
| Salida DMX | 1 |
| Conector de pedal para mute DFX | 6.3 mm TS |
| Controles de la sección principal | Ecualizador gráfico de 7 bandas |
| Controles de la sección principal | Envío AUX/DFX 1 - 4 |
| Controles de la sección principal | Mute DFX |
| Controles de la sección principal | Preajustes DFX |
| Controles de la sección principal | DFX a AUX |
| Controles de la sección principal | DFX a Main |
| Controles de la sección principal | Ecualizador activado/desactivado |
| Controles de la sección principal | Conmutador GROUP a Main |
| Controles de la sección principal | Fader de mezcla principal |
| Controles de la sección principal | Alimentación phantom |
| Controles de la sección principal | Fader de Phones/CTRL |
| Controles de la sección principal | TK In a Main/a CTRL |
| Controles de la sección principal | Interruptor principal |
| Indicadores | Pico DFX |
| Indicadores | DFX a Main |
| Indicadores | Indicador PFL |
| Indicadores | Alimentación phantom |
| Indicadores | Alimentación |
| Indicadores | Señal |
| Fuente de alimentación | 100 V CA - 240 V CA, 50 - 60 Hz |
| Anchura | 712 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 425 mm |
| Peso | 9,442 kg |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo - le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto









