Incl. IVA • B2B sin IVA
Descripción
Descripción
VIBZ 10 es un mixer versátil con cuatro entradas de micrófono balanceadas con preamplificadores de alta calidad, un filtro low-cut y phantom power conmutable. Dos entradas de micrófono están equipadas con inserts para el procesamiento individual de la señal, y otras dos también pueden usarse alternativamente como canales de línea estéreo.
Para un ajuste de sonido eficaz, VIBZ 10 cuenta con EQ de 3 bandas muy precisas con frecuencias medias seleccionadas de forma óptima; dos canales estéreo pueden ajustarse con EQ de 2 bandas. El compresor integrado se puede ajustar de forma continua para un procesamiento de dinámica eficiente.
La sección master del mixer incorpora un loop de efectos, salidas de monitor ajustables y una toma de auriculares. VIBZ 10 también dispone de entradas y salidas para dispositivos de grabación y reproducción; la señal de entrada puede asignarse a la salida master o a la salida de monitor, y el volumen se puede ajustar.
Con su sonido transparente y detallado, y un manejo sencillo, VIBZ 10 es la elección perfecta para pequeñas bandas, instalaciones y grabación doméstica, o como submixer. Se entrega con una fuente de alimentación externa que puede fijarse de forma segura al mixer. Un footswitch para la sección de efectos y un adaptador para montar VIBZ 10 en soportes de micrófono están disponibles como accesorios.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
- 10-channel mixer with 4 microphone channels
- 4 stereo line inputs
- Effective 3-band EQ
- 2 stereo channels with 2-band EQ
- Sliding adjustable compressor
- Master, Monitor and headphone outputs
- Securely fastening external power supply
| Product type | Mixers |
| Type | Live |
| Channels | 10 |
Mono Channels:
| Mono Mic and Line Input Channels | 4 |
| Mono Mic input connectors | 6.3 mm TRS |
| Mono Mic input connectors | XLR |
| Channel Inserts | 2 |
| Channel Insert Connectors | 6.3 mm TRS |
| Mono Mic Input Type | Electronically balanced |
| Mono Mic Input Frequency Range | 10 - 45000 Hz |
| Amplification Range mono Mic Input | 0 - 50 dB |
| Mono Mic Input Input THD-N | 0.0058% |
| Mono Mic Input Impedance | 4k Ohm(s) |
| Mono Mic Input S/N Ratio | 113 dB |
| Mono Line Input Type | Electronically balanced |
| Mono Line Input Frequency Range | 10 - 45000 Hz |
| Amplification Range mono Line Input | 0 - 50 dB |
| Mono Line Input Input THD-N | 0.0045 % |
| Mono Line Input Impedance | 21k Ohm(s) |
| Mono Line Input S/N Ratio | 116 dB |
| Mono Channel Equalizer High | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Mono Channel Equalizer Mid | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Mono Channel Equalizer Low | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | 3-band EQ (High, Mid, Low) |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | AUX (DFX) Post |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | Channel Volume |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | Compressor |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | Gain |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | Low Cut (75 Hz) |
| Controls Mono Mic and Line Input Channels | pan |
| Phantom power | 48 V DC switchable |
Stereo Channels:
| Stereo Line Input Channels | 4 |
| Stereo Line Input Connectors | 6.3 mm TRS |
| Stereo Line Input Type | Electronically balanced |
| Stereo Line Input Type | Unbalanced |
| Stereo Line Input Frequency Range | 10 - 45000 Hz |
| Amplification Range stereo Line Input | 0 - 50 dB |
| Stereo Line Input Input THD-N | 0.0045 % |
| Stereo Line Input Impedance | 3,7k Ohm(s) |
| Stereo Line Input S/N Ratio | 116 dB |
| Stereo channel equalizer treble | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Stereo channel equalizer mids | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Stereo channel equalizer bass | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Controls Stereo Line Input Channels | 2-band EQ (High,Low) |
| Controls Stereo Line Input Channels | 3-band EQ (High, Mid, Low) |
| Controls Stereo Line Input Channels | AUX Post |
| Controls Stereo Line Input Channels | Balance |
| Controls Stereo Line Input Channels | Channel Volume |
| Controls Stereo Line Input Channels | Gain |
| Controls Stereo Line Input Channels | Low Cut |
Main Section:
| AUX / Effects Send Channels | 1 |
| AUX / Effects Send Connectors | 6.3 mm stereo jack unbalanced |
| Stereo AUX Return Channels | 1 x stereo |
| Stereo AUX Return Connectors | 6.3 mm TRS |
| Stereo Tape Out Channel | 1 x stereo |
| Stereo Tape Out Connectors | 2 x RCA (Cinch) |
| Stereo Tape In Channel | 1 x stereo |
| Stereo Tape In Connenctors | 2 x RCA (Cinch) |
| Unbalanced stereo Main Outputs | 1 |
| Unbalanced stereo Main Output Connections | 6.3 mm TRS |
| Unbalanced Stereo Main Out Impedance | 120 Ohm(s) |
| Max. Unbalanced Stereo Main Out Level | 20 dBu |
| Stereo Control Room Out | 1 |
| Stereo Control Room Out Connectors | 6.3 mm TRS |
| Headphones ouput | 1 |
| Headphones outputs | 6.3 mm TRS |
| Digital Effects Processor | No |
| Main section controls | 2-track Assignment (Main, Contr. Room) |
| Main section controls | 2-track In Volume |
| Main section controls | Master Volume |
| Main section controls | Phantom Power |
| Main section controls | Phones / Control Room Volume |
| Main section controls | Stereo Return Volume |
| Indicators | Phantom Power |
| Indicators | Power |
| Power supply | 18V DC - 1 A, External PSU |
| Power supply | 230 V |
| Width | 265 mm |
| Height | 78 mm |
| Depth | 352 mm |
| Weight | 2,3 kg |








