Incl. IVA • B2B excl. IVA
JBL LSR306 MkII es un monitor de estudio compacto y activo con un sonido impresionantemente grande en relación con su tamaño. Está diseñado para aquellos que desean una imagen sonora precisa y potente en el estudio casero, el set de producción, la sala de edición o para una escucha musical seria.
Como parte de la popular serie LSR3 de JBL, el LSR306 MkII combina reproducción de sonido profesional con un gabinete compacto, fácil de colocar en el escritorio o en un estudio pequeño. El monitor está equipado con un woofer de 6,5” y un tweeter preciso, que juntos ofrecen una reproducción detallada con un sólido bajo, medios claros y agudos nítidos.
El LSR306 MkII es impulsado por dos potentes amplificadores clase D de 56W, que proporcionan mucho headroom y una experiencia sonora dinámica. Con una respuesta de frecuencia de 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) y una presión sonora máxima de 110 dB SPL, obtienes un monitor que puede tocar alto y reproducir la música con alta precisión.
Una de las grandes fortalezas del JBL LSR306 MkII es la tecnología Image Control Waveguide de JBL, que proviene del modelo insignia JBL M2. Esta guía de ondas ayuda a crear un amplio sweet spot y una reproducción estéreo más precisa, permitiéndote escuchar más fácilmente la ubicación, profundidad y detalles en tu mezcla. Esto hace que el monitor sea adecuado para producción musical, mezcla, masterización, podcast, trabajo de video y preparación de DJ.
El monitor se conecta fácilmente a través de XLR o TRS jack, lo que lo hace compatible con interfaces de audio, mezcladores, controladores y otros equipos de estudio profesional. Si deseas aún más bajos en tu configuración, la serie LSR3 se puede complementar con el subwoofer JBL LSR310.
JBL LSR306 MkII
- Miembro más reciente de la familia LSR3.
- Woofer de 6,5" + tweeter.
- Impulsado por dos amplificadores clase D de 56W.
- Respuesta de frecuencia de 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) y máx. SPL 110 dB.
- Tecnología waveguide de JBL (Image Control Wave Guide), que proviene del modelo insignia M2 - ver más sobre waveguide en el video a continuación.
- Entrada a través de XLR y TRS Jack
- La serie se complementa con el subwoofer LSR310.
| TAMAÑO DEL DRIVER DE LF | 165mm (6.5") | |
| TAMAÑO DEL DRIVER DE HF | 25mm (1") | |
| TIPO DE DRIVER DE HF | Domos blandos | |
| DIVISOR DE FRECUENCIAS | 1425Hz acústico Linkwitz-Riley de 4.º orden | |
| APTO PARA USO CERCA DE EQUIPOS SENSIBLES MAGNÉTICAMENTE | Sí | |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA (ENTRADA DE -10dBV) | 92dB / 1m | |
| CONFIGURACIÓN DE POTENCIA | Bi-amplificada | |
| AMPLIFICADOR DE POTENCIA DEL DRIVER DE HF | 56W, Clase-D | |
| AMPLIFICADOR DE POTENCIA DEL DRIVER DE LF | 56W, Clase-D | |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA (±3dB) | 47Hz – 20kHz | |
| RANGO DE FRECUENCIAS (-10dB) | 39Hz – 24kHz | |
| EXTENSIÓN DE BAJA FRECUENCIA (-10dB) | 39Hz | |
| SPL CONTINUO MÁXIMO | 92dB | |
| SPL PICO MÁXIMO | 110dB | |
| NIVEL DE ENTRADA PICO MÁXIMO (-10dBV / +4dBu) | +6dBV / +20.3dBu | |
| CRITERIOS DE DISTORSIÓN DEL SISTEMA | <10% THD a la salida máxima con el compresor / limiter completamente activado | |
| CRITERIOS DE DISTORSIÓN ELÉCTRICA | 0.2% THD @ 1kHz / salida de 2.83VRMS; <1% THD @ 1kHz, salida nominal completa | |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | 75dBA (ponderación A), 70dBr (sin ponderar), relativa a una salida de 2.83VRMS | |
| COBERTURA HORIZONTAL x VERTICAL | 120° x 90° | |
| TIPOS DE ENTRADA ANALÓGICA | 1 x XLR hembra, 1 x TRS hembra, balanceadas | |
| CONTROL DE AJUSTE DE HF | -2dB, 0dB, +2dB | |
| ECUALIZACIÓN DE LÍMITES | Estantería de LF @ 50Hz: -3dB, -1.5dB, 0dB | |
| VOLTAJE DE ENTRADA DE CA | 100 – 240VAC (±10%), 50 / 60Hz | |
| TIPO DE RECINTO | Con puerto | |
| CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO | MDF de 15mm | |
| ACABADO DEL RECINTO | PVC negro mate | |
| CONSTRUCCIÓN DEL DEFLECTOR | ABS estructural moldeado por inyección | |
| DIMENSIONES DEL GABINETE (A x A x P) | 361 x 224 x 282mm (14.2" x 8.8" x 11.1") | |
| CAJA DE PRESENTACIÓN (A x A x P) | 408 x 285 x 328mm (16.1" x 11.2" x 12.9") | |
| CAJA DE ENVÍO (A x A x P) | 418 x 292 x 338mm (16.5" x 11.5" x 13.3") | |
| PESO NETO | 6.1 kg (13.42 lbs) | |
| PESO BRUTO DE ENVÍO | 7.25 kg (15.95 lbs) |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo - le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto
Accesorios compatibles con
En stock · Entrega en 3-4 días laborables
Almacén externo - entrega en 11-14 días laborables





