Descripción
Descripción
- Puede producir frecuencias bajas de tormenta eléctrica de hasta 40Hz.
- SPL máximo de 135dB.
- El diseño de paso de banda optimizado y el DSP de última generación aseguran que la potencia extremadamente alta esté enfocada, sea potente y libre de distorsiones.
- Subwoofer de 15" con amplificador de potencia clase D de 1020W.
- Woofer de 15" de alta salida con un paso de banda para una respuesta de graves superior y un SPL máximo de 135dB.
Yamaha DXS15 MKII subwoofer activa
- Puede producir frecuencias bajas de tormenta hasta 40Hz y un SPL máximo de 135dB.
- Este modelo actualizado con diseño de paso de banda optimizado y DSP de última generación asegura que la potencia extrema esté enfocada, sea potente y libre de distorsiones.
- Subwoofer de 15 "con amplificador de potencia clase D de 1020W.
- Woofer de 15 "de alta salida con un paso de banda para una respuesta de graves superior y un SPL máximo de 135dB.
- El rango de frecuencia de 40Hz-150Hz es ideal para espacios pequeños a medianos.
- El procesamiento D-XSUB incorporado permite extender la respuesta de frecuencia aún más baja.
- El gabinete de contrachapado es duradero y acústicamente optimizado para la máxima calidad de sonido.
- Modo cardioide para el control de graves en el escenario.
- Crossover seleccionable (80/100/120 Hz).
- Conectores de doble polo M20 y Ø35 mm.
- Accesorios: ruedas (SPW-1) y funda (SPCVR-DXS152).
Especificaciones
Especificaciones
-
Weight (kg)
Más especificaciones
Más especificaciones
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black |

La tienda de música más grande de Escandinavia.
Comercio electrónico desde 2008
Con más de 800.000 clientes satisfechos y más de 1,2 millones de paquetes enviados, SoundStoreXL es la tienda de música más grande de la región nórdica. Atendemos con orgullo tanto a profesionales como a clientes particulares, y estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de compra fluida y segura todos los días.