¿Lo has encontrado más barato?
Incl. IVA • B2B excl. IVA
- Abundancia de entradas
- Control manual para la mayoría de situaciones
- Muchas posibilidades en una consola compacta
Yamaha TF3
- 25 faders motorizados (24 faders de canal + 1 master)
- 48 entradas para mezcla (40 mono + 2 estéreo + 2 return)
- 20 Aux (8 mono + 6 estéreo) + Estéreo + Sub buses
- 8 grupos DCA con Roll-out
- 24 entradas analógicas XLR/TRS combo mic/line + 2 entradas analógicas estéreo phono line
- 16 salidas analógicas XLR
- 34 x 34 canales de grabación y reproducción digital vía USB 2.0 + 2 x 2 vía una memoria USB
- 1 ranura de expansión para tarjeta de interfaz audio NY64-D
Especificaciones
Descripción general
| Configuración de faders | 24 + 1 (maestro) | |
|---|---|---|
| Capacidad de mezcla | Canales de entrada | 48 (40 mono + 2 estéreo + 2 retorno) |
| Buses auxiliares | 20 (8 mono + 6 estéreo) | |
| Buses estéreo | 1 | |
| Subbuses | 1 | |
| Funciones de los canales de entrada | 8 grupos DCA | |
| E/S | Entradas | 24 de micrófono/línea (combo XLR/TRS) + 2 de línea estéreo (RCA) |
| Salidas | 16 (XLR) | |
| Ranuras de expansión | 1 | |
| Procesadores integrados | DSP | 8 efectos + 10 GEQ |
| USB | Interfaz de Audio USB 34x34, grabación de 2 pistas en memoria USB | |
Especificaciones generales
| Frecuencia de muestreo | Interna | 48 kHz |
|---|---|---|
| Retardo de señal | Menos de 2.6 ms, INPUT a OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | Motorizados de 100 mm, resolución = 10 bits, +10 dB a –138 dB, –∞ dB todos los faders | |
| Distorsión armónica total | Menos de 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu en 600 ohm, INPUT a OMNI OUT, ganancia de entrada=mín. (Medido con un filtro de –18 dB/octava@80 kHz) | |
| Respuesta de frecuencia | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, a salida de +4 dBu @1kHz, INPUT a OMNI OUT | |
| Rango dinámico | 110 dB típ., convertidor DA, 107 dB típ., INPUT a OMNI OUT, ganancia de entrada=mín. | |
| Nivel de zumbido y ruido | Ruido de entrada equivalente | –128 dBu típ., ganancia de entrada=máx. (Medido con filtro de ponderación A) |
| Ruido de salida residual | –85 dBu, maestro ST desactivado (Medido con filtro de ponderación A) | |
| Diafonía | –100 dB (Medido con un filtro de –30 dB/octava@22 kHz), canales INPUT/OMNI OUT adyacentes, ganancia de entrada=mín. | |
| Requisitos de alimentación | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | 110 W | |
| Dimensiones | An | 716 mm (28.2in) |
| Al | 225 mm (8.9in) | |
| Pr | 599 mm (23.6in) | |
Especificaciones generales
| Peso neto | 17.0 kg (37.5lb) | |
|---|---|---|
Especificaciones generales
| Accesorios | Guía rápida, cable de alimentación, información de descarga de CUBASE AI | |
|---|---|---|
| Opciones | Tarjeta de expansión, pedal (FC5) | |
| Otros | Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C, temperatura de almacenamiento: -20–60 °C | |
Características de la entrada analógica
| Terminales de entrada | GAIN | Impedancia de carga | Para uso con nominal | Nivel de entrada | Conector | balanceada / no balanceada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad*1 | Nominal | Máx. antes del recorte | ||||||
| INPUT1-24 | +66dB | 7.5KΩ | Micrófonos de 50-600Ω o líneas de 600Ω | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Conector combo (tipo XLR-3-31 *2 o teléfono TRS *3) | Balanceada |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | Líneas de 600Ω | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | Conector RCA | No balanceada |
*1. La sensibilidad es el nivel más bajo que producirá una salida de +4dBu (1.23V) o el nivel de salida nominal cuando la unidad está configurada con la ganancia máxima. (Todos los faders y controles de nivel están en la posición máxima.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Punta: HOT, anillo: COLD, funda: GND
*En estas especificaciones, 0dBu = 0.775Vrms.
*Se puede suministrar +48V CC (alimentación phantom) a los conectores tipo XLR de INPUT mediante cada interruptor controlado por software.
Características de la salida analógica
| Terminales de salida | Impedancia de fuente | Para uso con nominal | GAIN SW | Nivel de salida | Conector | balanceada / no balanceada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. antes del recorte | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | Líneas de 600Ω | posición «+24dBu» (predeterminada) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | Tipo XLR-3-32 *1 | Balanceada |
| PHONES *3 | 100Ω | Auriculares de 40Ω | — | 3mW | 75mW | Conector de auriculares estéreo (TRS) *2 | No balanceada |
*1.1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*2 Punta: LEFT, anillo: RIGHT, funda: GND
*3 La posición del control de nivel se reduce 16dB desde el máximo.
*En estas especificaciones, 0dBu = 0.775Vrms.
*Todos los convertidores DA de salida son de 24 bits, sobremuestreo de 128 veces.
Especificaciones de entrada/salida digital
| Terminales | Formato | Longitud de datos | Audio | Conector |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch de entrada / 34ch de salida, PCM | USB (tipo B) |
| iPad | USB | — | Reproducción: datos de archivos MP3 o WAV / Grabación: datos de archivos WAV | USB (tipo A) |
Especificaciones de E/S de control
| Terminales | Formato | Nivel | Conector |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | Teléfono TS |
Si tiene preguntas sobre este producto antes de hacer su pedido, contacte con nuestro equipo - le responderemos lo antes posible y siempre en un plazo de 24 horas en días laborables.
Tengo una pregunta sobre este producto

Yamaha DZR12 Altavoz PA activo

Mixer Yamaha MG16XU






