Descripción
Descripción
- Subwoofer, que es perfecta para lugares más pequeños que requieren un efecto serio con un toque profesional.
- Equipado con un amplificador mejorado de 1020W
- Produce un impresionante 134dB y alcanza tan bajo como 42Hz.
Yamaha DXS12 MKII subwoofer activa
- Subwoofer, que es perfecta para lugares pequeños que requieren un efecto serio con un toque profesional.
- Equipado con un amplificador mejorado de 1020W que produce un impresionante 134dB y alcanza tan bajo como 42Hz.
- Produce graves puros, claros y que quitan el aliento.
- Elija las opciones de procesamiento de baja frecuencia D-XSUB "BOOST" o "XTENDED LF", suba el volumen y vea cómo se expanden los ojos y se pierden las compras.
- Todo esto en un gabinete pequeño y fácil de instalar.
- Subwoofer de 12" con amplificador de clase D de 1020W
- Woofer de 12" de alta salida con un diseño de gabinete de paso de banda para una excelente respuesta de graves con un máximo de 134dB SPL
- Rango de frecuencia de 42Hz-150Hz es ideal para aplicaciones pequeñas y medianas
- El procesamiento D-XSUB incorporado permite extender la respuesta de frecuencia aún más baja
- El gabinete de contrachapado es duradero y acústicamente optimizado para una mínima distorsión
- Modo cardioide para el control de graves en el escenario
- Crossover seleccionable (80/100/120 Hz)
- Conectores de doble polo M20 y Ø35 mm
- Accesorios: ruedas (SPW-1) y funda (SPCVR-DXS122)
Especificaciones
Especificaciones
-
Weight (kg)
Más especificaciones
Más especificaciones
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
Frequency range (-10dB) | 32Hz - 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90") | 400 mm (15.75") |
H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06") | 567 mm (22.32") | |
D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17") | 570 mm (22.44") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black |

La tienda de música más grande de Escandinavia.
Comercio electrónico desde 2008
Con más de 800.000 clientes satisfechos y más de 1,2 millones de paquetes enviados, SoundStoreXL es la tienda de música más grande de la región nórdica. Atendemos con orgullo tanto a profesionales como a clientes particulares, y estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de compra fluida y segura todos los días.